開平工業(yè)園區(qū)新能源公交車購置三標段中標候選人公示
招標項目名稱: | 開平工業(yè)園區(qū)停車場及綜合配套設施建設項目-新能源公交車購置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目編號: | I1301000075064526001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱: | 開平工業(yè)園區(qū)停車場及綜合配套設施建設項目-新能源公交車購置三標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示編號: | I1301000075064526001003001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示內容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱:開平工業(yè)園區(qū)停車場及綜合配套設施建設項目-新能源公交車購置 招標項目編號:I1301000075064526001 公示名稱:開平工業(yè)園區(qū)停車場及綜合配套設施建設項目-新能源公交車購置三標段中標候選人公示 公示編號:I1301000075064526001003001 公示內容:
1.中標候選人名單
2.中標候選人項目負責人
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
5.(1)所有投標人商務標評分情況
5.(2)所有投標人技術標評分情況
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 聯(lián)系方式
8.其他公示內容:無 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否決投標單位及理由: | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議渠道和方式: | 投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期通過電子招投標交易平臺提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投標單位: | 中通客車股份有限公司,廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司,北汽福田汽車股份有限公司,宇通客車股份有限公司,珠海廣通汽車有限公司, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間: | 2024-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止時間: | 2024-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2024-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱: | 唐山市公共交通集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 河北至誠工程項目管理有限公司 |
相關閱讀
- 河北衡水運輸集團有限公司10米以上新能源公交車采購項目中標結果公示
- 永康市公共交通有限公司7米級純電動公交車采購項目招標公告
- 10.5米純電動低入口公交車采購項目的采購結果公告
- 8.5米純電動低入口公交車采購項目的采購結果公告
- 東營市公共交通集團有限公司公交車動力電池更新項目
- 純電動空調公交車(8-8.99米、車輛數(shù):17輛)采購中標結果公示
- 純電動空調公交車(8-8.99米、車輛數(shù):19輛)采購中標結果公示
- 純電動空調公交車(10.2-10.7米、車輛數(shù):30輛)采購中標結果公示
- 純電動空調公交車(8-8.99米、車輛數(shù):12輛)采購中標結果公示
- 純電動空調公交車采購(8-8.99米、車輛數(shù):18輛)結果公告
- 超1.32個億!北京駿馬客運發(fā)布137輛純電動公交車招標公告
- 北京駿馬客運有限公司老舊公交車更新項目招標公告
- 四川省嘉浩運業(yè)有限公司8.5米純電動環(huán)線特色旅游公交車采購項目
- 招標點評:1~7月份城市公交車招標采購數(shù)據(jù)匯總與點評
- 慈溪市公共交通2025年度62輛純電動公交車采購項目中標(成交)結果公告
- 中標2.45個億!上海嘉定公交發(fā)布159輛公交車采購中標公告
- 東部公交2025年300輛8.5米-8.999米公交客車采購候選人公示
- 東部公交2025年39輛6米-6.499米低入口/公交客車采購候選人公示
- 中標2.72個億!深圳東部公交發(fā)布339輛公交車采購中標候選人公示
- 沂水縣2025年城市新能源公交車采購項目
客車網(wǎng)[m.lhradio.com.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.lhradio.com.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:m.lhradio.com.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.lhradio.com.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:m.lhradio.com.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 康明斯:助力全球綠色軌道交通再度發(fā)展[07-29]
- 青島公交體驗官——“公交迷”進行深度探秘之旅[07-29]
- 金華公交:盛夏送清涼 開展高溫慰問活動[07-29]
- 總投資5.08億元!撫順:計劃更新純電動公交車460臺[07-29]
- 綠色發(fā)展和數(shù)字化轉型下的公交信息化:挑戰(zhàn)與未來趨勢[07-29]
- 巨能裝物流車!創(chuàng)維汽車12.3m3超大空間+直立裝卸[07-29]
- 海外服務創(chuàng)佳績!歐科佳獲廈門金龍高度贊譽[07-29]
- 多款全新力作耀世登場 技術創(chuàng)新驅動福田汽車新能源爆發(fā)增長[07-29]