2024年鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)新能源城市公交車采購項目(二標段)中標候選人公示
標段編號:A0720240627002002002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參照政府采購的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本工程招標文件的規(guī)定,鎮(zhèn)江新區(qū)公共交通有限公司的2024年鎮(zhèn)江經(jīng)開區(qū)新能源城市公交車采購項目(二標段) 的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本工程采用 綜合評審的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標候選人項目管理人員情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中標候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1、中標候選人企業(yè)資格必要條件業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2、中標候選人企業(yè)評分業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4、中標候選人項目負責人業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 中標候選人項目負責人資格必要條件業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 中標候選人項目負責人評分業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1、評標入圍單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2、評標未入圍單位及未入圍原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、初步評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1、初步評審不合格單位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2、無效標單位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3、投標報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、詳細評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1、投標人技術(shù)評估評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2、投標人價格評估,技術(shù)評估和商務評估等評審因素評分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、擬確定中標人:吉利四川商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024年08月26日起,至2024年08月29日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在評標結(jié)果公示期間通過“鎮(zhèn)江市公共資源交易服務平臺”網(wǎng)上向招標人提出。異議應當有明確的請求和必要的證明材料,猜測式、懷疑式的異議將不予受理。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:鎮(zhèn)江新區(qū)公共交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu):江蘇紫金山工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年08月26日 |
相關(guān)閱讀
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項三)的結(jié)果公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項二)的結(jié)果公告
- 2025年度浙江衢州公交集團有限公司公交車采購項目(標項一)的結(jié)果公告
- 廣安市廣泰公共交通有限責任公司30輛純電動公交車采購項目招標公告
- 達州市公共交通有限公司157臺純電動公交車采購項目招標公告
- 超1.43個億!達州市公交公司發(fā)布157輛純電動公交車采購項目招標公告
- 遼源市城市公共交通有限公司2025年純電動公交車采購項目中標候選人公示
- 臺州公交巴士2025年度第一批新能源公交車采購項目中標候選人公示
- 蚌埠市城際公交公司2025年7臺純電動公交客車采購項目中標結(jié)果公告
- 蚌埠市公交有限公司2025年6臺純電動公交客車采購項目中標結(jié)果公告
- 哈密市紅星客運服務有限公司公交車輛購置項目中標候選人公示
- 羅田縣2025年度公交車輛購買服務采購項目(二次)[結(jié)果公示]
- 2025年蕪湖公交純電動公交車采購項目中標結(jié)果公告
- 鄭州航空港區(qū)公交公司75臺純電動公交車輛動力電池換新采購項目中標公示
- 拉薩市交通運輸局第二批新能源公交車采購中標(成交)結(jié)果公告
- 中標2.97個億!杭州公交集團發(fā)布533輛純電動城市公交客車中標公告
- 杭州公交集團2025年533輛純電動城市公交客車采購中標結(jié)果公告
- 杭州公交集團2025年533輛純電動城市公交客車采購中標公示
- 杭州公交集團2025年533輛純電動城市公交客車采購招標公告
- 超8000萬元!黃石市公交集團發(fā)布80輛新能源公交車招標采購公告
客車網(wǎng)[m.lhradio.com.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.lhradio.com.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.lhradio.com.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.lhradio.com.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.lhradio.com.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 賦能高品質(zhì)旅居生活! 福田圖雅諾與星程耀達成戰(zhàn)略合作[08-01]
- 采埃孚集團上半年財報:銷售額197億歐元 業(yè)績提升計劃初見成效[08-01]
- 比亞迪:科技力量護航中國青年一路向前[08-01]
- 交付淄博!福田歐輝BJ6117純電城間客車出發(fā)[08-01]
- 滿分答卷!金龍的閃耀瞬間[08-01]
- “生命加油站”——中通純電動采血車賦能“綠色診療”新場景[08-01]
- 新疆公交:探索定制公交與響應式公交轉(zhuǎn)型新路徑[08-01]
- 流動的敬意!青島多路公交裝扮“八一主題車廂”[08-01]